
Котел газовий настінний конденсаційний, двоконтурний KOER KCH.G0324 TF Condens 24 кВт (KR5661)
37 136 ₴
- Немає в наявності
- Код: KR5661
+380 (68) 467-37-16
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
KOER KCH.G0324 TF Condens від чеського бренду KOER) — це сучасний настінний газовий конденсаційний двоконтурний котел потужністю 24 кВт, призначений для опалення приміщень площею до 240 м² та забезпечення гарячого водопостачання (ГВП). Завдяки використанню технології конденсації (відбору тепла з водяної пари димових газів), пристрій досягає максимального коефіцієнта корисної дії 107–109%, що забезпечує значну економію палива.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Країна виробник | Чехія |
| Потужність номінальна | 6 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Вид пального | Газоподібний |
| Коефіцієнт корисної дії | 107 % |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Спосіб установки | Настінний |
| Тип топки | Закрита |
| Об'єм води в котлі | 7 л |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Турбо |
| Колір | Білий |
| Вага | 32.7 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конденсаційні |
| Стан | Новий |
| Користувацькі характеристики | |
| Торгова марка | KOER |
| Тип монтажа | Настінний |
| Вага ящ. | 0 |
| Серія | KCH.G0324 |
| Об'єм ящ. | 0 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 80 |
| Додаткові характеристики | Газова автоматика "SIT" Італія. Насос GRUNDFOS |
| Ширина (мм) | 415 |
| Од. в упак. | 1 |
| Висота (мм) | 660 |
| Тип вироби | Котли газові |
| Вага нетто, кг | 32,70 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Країна бренду | Чехія |
| Вага брутто, кг | 35,50 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 30 |
| Об'єм бака (л) | 7,00 |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IPX4 |
| Номінальна потужність, Вт | 24000 |
| Тип газа | Природний газ G20 |
| Глибина (мм) | 290 |
| Відведення газів | Коаксіальний димохід |
| Розміри виробу (ВхШхГ) | 660х415х290 |
| Кількість контурів | 2 |
| Площа опалення, м2 | 240,00 |
| Вторинний пластинчастий теплообмінник | 12 пластин |
| Продуктивність ГВП ΔT=25 ℃/40 ℃, л/хв | 13,7 / 10,5 |
| Матеріал гідрогрупи | Латунь |
| Тиск газу, мбар | 13 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 37 136 ₴

