
Газова колонка KOER KWH.G0110 GRAY димохідна 10 л/хв, колір сірий (KR5555)
7 142 ₴
- Немає в наявності
- Код: KR5555
+380 (68) 467-37-16
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Газова колонка KOER KWH.G0110 GRAY — це сучасний проточний газовий водонагрівач димохідного типу з продуктивністю 10 літрів на хвилину та номінальною потужністю 20 кВт. Пристрій розроблено чеським брендом KOER для швидкого й автономного забезпечення гарячою водою квартир, приватних будинків і дач. Завдяки витонченому сірому кольору корпусу (Gray) вона гармонійно вписується в сучасні інтер'єри кухонь чи побутових приміщень.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Країна виробник | Чехія |
| Вид водонагрівача | Колонка |
| Тип водонагрівача | Проточний |
| Спосіб нагріву | Газовий |
| Продуктивність | 10 літр/хв |
| Час нагріву води до 50°С | 1 хв |
| Об'єм ємності для води | 10 л |
| Максимальна температура нагріву води | 65 град. |
| Спосіб установки | Настінний |
| Розташування | Вертикальне |
| Форма водонагрівача | Компактний |
| Підводка | Нижня |
| Вага | 8.2 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Колір | Сірий |
| Користувацькі характеристики | |
| Торгова марка | KOER |
| Тип монтажа | Настінний |
| Вага ящ. | 9 |
| Об'єм ящ. | 0.073 |
| Матеріал вироби | Метал |
| Додаткові характеристики | Приєднувальні розміри: вхід холодної води, вихід гарячої води, вхід газу G1/2 Ст. Номінальний тиск – 1300 Па (мм вод. ст.), природне |
| Ширина (мм) | 340 |
| Тип виробу | Газові водонагрівачі |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Од. в упак. | 1 |
| Висота (мм) | 590 |
| Тип вироби | Газові водонагрівачі |
| Вага нетто, кг | 8,20 |
| Країна бренду | Чехія |
| Вага брутто, кг | 9,30 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IPX2 |
| Електроживлення | 2 батареї типу D |
| Індикатор температури | Да |
| Діаметр димоходу (мм) | 110 |
| Камера згоряння | Відкрита |
| Тип газа | Природний газ G20 |
| Тип розпалу | Електронний |
| Глибина (мм) | 180 |
| Витрата води ΔT=25 ℃, л/хв | 10,00 |
| Корисна теплова потужність, кВт | 20 |
| Матеріал теплообмінника | Мідь Oxygen Free |
| Відведення газів | Димохідний |
| Коефіцієнт корисної дії | 92,00 |
| Номінальна витрата газу, природного, м3/год | 2,00 |
| Колектор димових газів | Оцинкована сталь |
| Наявність димохідної труби | Немає |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 142 ₴



